द्रव्य गुण शास्त्र में औषधियो के रस गुण विपाक का बहुत महत्व होते है। इन्हे याद करने मे BAMS द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को बहुत परेशानी आती है। औषधि का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को उसके रसपंचक से ही निर्धारित करते है। आज हम आपको जो trick बताने जा रहे है उसकी मदद से आप सभी पेड़ पौधों के रसपंचक सरलता से याद कर पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते है –
These tricks will help you to learn the Raspanchak of various medicinal Plants. Questions will be asked in your Bams Second Year Examination of Dravyaguna Vigyan Subject.
अब आपको किसी भी plant का रसपानंचक याद करने की जरुत नहीं है केवल आपको 3 नंबर याद करने पड़ेंगे नीचे इन प्लांट्स के नंबर दिए है जो की परीक्षा मे पूछे जाते है। आईए सबसे पहले एक उदहारण देख लेते है –
उदहारण:-
ऊपर दिए गए रस वीर्य विपाक को उनके code सहित याद कर ले। उसके बाद निचे दिए गए 104 द्रव्यों के रस वीर्य विपाक को सरलता से याद किया जा सकता है।
104 Medicinal Plants Raspanchak
अगरु | 523 |
अग्निमंथ | 523 |
अहिफेन | 523 |
आमलकी | 12345+11 |
अपामार्ग | 423 |
आरग्वध | 111 |
आद्रक – शुष्ठी | 1२3 – 121 |
अर्जुन | 613 |
अर्क द्वय | 523 |
अश्वगंधा | 521 |
अशोक | 613 |
अतिविषा | 523 |
बकुची | 423 |
भल्लातक | 421 |
भांरगी | 523 |
भृंगराज | 513 |
बिभीतक | 621 |
बीजक | 613 |
बिल्व | 623 |
बृहती | 423 |
ब्राह्मी | 523 |
चन्दन द्वय | 513 |
चित्रक | 423 |
दडिम | 12312 |
देवदारू | 523 |
धातकी | 613 |
दूर्वा | 611 |
एला द्वय | 411 |
एरण्ड | 121 |
गंभारी | 523 |
गोक्षुर | 111 |
गुडची | 521 |
गुग्गुलु | 523 |
हरिद्रा द्वय | 523 |
हरीतकी | सर्व 21 |
हिंगु | 423 |
जम्बू | 613 |
जतामांसी | 513 |
जातीफल | 623 |
ज्योतिष्यती | 423 |
कालमेघ | 523 |
कम्पिल्लक | 423 |
काच्चनार | 613 |
कण्टकारी | 423 |
कपिकच्छु | 121 |
कर्कटशृङ्गी | 623 |
कपूर | 513 |
कटुकी | 513 |
खदिर | 613 |
किरातिक्त | 513 |
कुमारी | 511 |
कुमकुम केसर | 423 |
कुपिलु | 523 |
कुष्ठ | 523 |
कुटज | 513 |
लवगं | 413 |
लोध | 613 |
मदनफल | 623 |
मण्डूकपर्णी | 513 |
मंजिष्ठा | 523 |
मरिच | 423 |
मुस्ता | 513 |
नागकेशर | 633 |
निम्ब | 513 |
निर्गुण्डी | 413 |
पलाश | 423 |
पर्पट | 513 |
पाषाणभेद | 613 |
पाटला | 523 |
पिप्पली – पिप्पली मूल | 441 |
प्रशनपर्णी | 121 |
पुनर्नवा | 521 |
पुष्कर मूल | 523 |
रास्ना | 523 |
रसोन | सर्व 21 |
रोहितक | 413 |
सेरेयक | 523 |
सरिवा द्वय 111 | 111 |
सर्फगंधा | 523 |
शालपर्णी | 121 |
शलाकि | 6 |
शाल्मली | 111 |
शंखपुष्पी | 511 |
शतावरी | 111 |
शिगु | 423 |
शिरीष | 623 |
श्योनाक | 523 |
तालीस | 523 |
तिल | 121 |
त्रिवृत्त | 523 |
तुलसी | 423 |
त्वक | 423 |
उशीर | 513 |
वचा | 423 |
वरुण | 523 |
वासा | 513 |
वत्सनाभ | 121 |
वरहीकंद | 423 |
विडंग | 423 |
विदारीकन्द | 111 |
यष्टिमधु | 111 |
यवानी | 423 |
Thank U
2 year pehle bataya hota to 😂😂
Pingback: [PDF] Dravyaguna Vigyan Notes | द्रव्य गुण विज्ञान नोट्स Bams 2nd Year - AyurvedaSidhi.com